Pompe Aquamax Eco Expert 12v Oase
Pompe Oase pour bassin et piscine naturelle en 12V, la pompe aquamax eco expert est utilisé pour avoir une basse consommation et dans les piscines qui oblige des appareils en 12V.
Fonctionnalités clés
- -Pompe puissante, performante et économique compatible avec le système EGC
- -Protection brevetée antigel jusqu’à – 20° C
- -Si la fonction additionnelle SFC est activée cela permet d’économiser encore 30 % des coûts d’énergie en fonction de la température de l’eau.
Caractéristique
- -Parfait pour les systèmes de filtration exigeants, les ruisseaux et chutes d’eau de grande taille, et, dans sa version 12 V, pour les bassins de baignade et les piscines naturelles, même avec de l’eau de mer !
- -Capacité de pompage très élevée et consommation d’énergie réduite
- -Rendement très élevé et excellente capacité de pompage des impuretés grossières, jusqu’à 11 mm de granulométrie
- -Boîtier robuste et durable en acier inoxydable
- -Protection anti-glace unique brevetée jusqu’à -20 °C
- -Installation en immersion et à sec
- -Fonction brevetée « Seasonal Flow Control » pour la régulation intelligente du débit de l’eau et de la hauteur de refoulement dans le respect de l’environnement
- -Système innovant Environmental Function Control : Protection optimale de l’appareil grâce à l’arrêt automatique en cas de marche à sec ou de blocage
- -« Fabriqué en Allemagne »
- -Configuration : Un InScenio EGC Controller Home/Cloud, un InScenio FM-Master EGC Home/Cloud, un InScenio FM-Master WiFi EGC ou un InScenio FM-Master WiFi Version 2.0 ou plus récente est nécessaire pour exploiter les fonctions EGC
- -Offre un très bon degré d’efficacité, ainsi que d’excellentes performances de transport des impuretés grossières jusqu’à 11 mm mm de granulométrie
- -Avec la technique 12 volts, parfaite pour être utilisée dans des bassins de baignade
- -garantie 3 ans + 2 ans sur inscription
DONNÉES TECHNIQUES Aquamax eco expert 12V 20000
Dimensions (L x l x h) | mm | 490 x 240 x 210 |
---|---|---|
Tension nominale (primaire, secondaire) | 220 – 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC | |
Consommation d’énergie | W | 30 – 260 |
Longueur du câble électrique | m | 8,00 |
Longueur de câble appareil 12 V (avec alimentation électrique) | m | 2,50 (Alimentation électrique) + 8,00 |
Poids net | kg | 14,60 |
Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 3 + 2 |
Litres par minute max. | l/min | 321 |
Litres par heure max. | l/h | 19300 |
Hauteur max. de la colonne d’eau | m | 4,60 |
Raccordement côté pression | mm | 50 |
Raccordement côté pression | 2″ | |
Raccordement côté aspiration | mm | 50 |
Raccordement côté aspiration | 2″ | |
Raccord pour tuyaux | mm | 38 / 50 |
Raccord pour tuyaux | 1 ½”, 2″ | |
Surface d’aspiration du filtre | cm² | 1060 |
Extraction de grosses impuretés max. | mm | 11 |
Connecteur EGC | Oui | |
Réglable électroniquement | Oui | |
Type d’installation | Installation en immersion ou à sec |
Données techniques Aquamax eco Expert 12V 27000
Dimensions (L x l x h) | mm | 540 x 250 x 220 |
---|---|---|
Tension nominale (primaire, secondaire) | 220 – 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC | |
Consommation d’énergie | W | 30 – 260 |
Longueur du câble électrique | m | 8,00 |
Longueur de câble appareil 12 V (avec alimentation électrique) | m | 2,50 (Alimentation électrique) + 8,00 |
Poids net | kg | 16,50 |
Garantie (+ Extension de garantie) | Ans | 3 + 2 |
Litres par minute max. | l/min | 450 |
Litres par heure max. | l/h | 27000 |
Hauteur max. de la colonne d’eau | m | 4,60 |
Raccordement côté pression | mm | 50 |
Raccordement côté pression | 2″ | |
Raccordement côté aspiration | mm | 63 |
Raccordement côté aspiration | 2 ½” | |
Raccord pour tuyaux | mm | 38 / 50 |
Raccord pour tuyaux | 1 ½”, 2″ | |
Surface d’aspiration du filtre | cm² | 1120 |
Extraction de grosses impuretés max. | mm | 11 |
Connecteur EGC | Oui | |
Réglable électroniquement | Oui | |
Type d’installation | Installation en immersion ou à sec |
Notice aquamax eco expert 12v 20000: DOK_PRD_GA_34540-GA-AquaMax-Eco-Expert-20000-12V-01
Notice aquamax eco expert 12V 27000: DOK_PRD_GA_78077-GA-AquaMax-Eco-Expert-20-27000-12-V-01
Toutes les pièces détachées sont disponible sur demande.
PIÈCES DE RECHANGE
Pièce pour la 20000
Pos. | Produit | UGS | Quantité |
---|---|---|---|
1 | Poignée de rechange avec interrupteur | 40510 | 1 |
2 | ASM cache avec set de joints | 40509 | 1 |
4 | ASM base EC2 Maxi | 70464 | 1 |
5 | Set d’accessoires Aquamax Expert | 35359 | 1 |
6 | ASM carter AquaMax Expert | 37838 | 1 |
7 | ASM carter pompe AquaMax Eco Exp. 26000 | 37837 | 1 |
8 | Rotor AquaMax Eco Expert 21000-26000 | 40508 | 1 |
9 | O-Ring NBR 127 x 4.0 SH70 | 32972 | 1 |
Pièce pour la 27000
Pos. | Produit | UGS | Quantité |
---|---|---|---|
1 | Poignée de rechange avec interrupteur | 40510 | 1 |
2 | ASM cache avec set de joints | 40509 | 1 |
3 | Base EC2 Maxi XL | 49998 | 1 |
4 | Set d’accessoires Aquamax Expert | 35359 | 1 |
5 | Crépine AquaMax Expert 44000 | 49997 | 1 |
6 | Carter Pompe Aquarius/AquaMax 44000 | 50190 | 1 |
7 | Rotor AquaMax Eco Expert 36000/44000 | 36087 | 1 |
8 | O-Ring NBR 127 x 4.0 SH70 | 32972 | 1 |
Informations complémentaires
Poids | 15 kg |
---|---|
débit | Aquamax Eco Expert 20000, Aquamax Eco Expert 27000 |